|a|Bluenose Mesa|38.921093|-107.979512||1925||
|a|Cedar Mesa|38.901093|-107.887008||2065||
|a|Spaulding Peak|38.978315|-107.856452||2619||
|a|Jumbo Mountain|38.888877|-107.525612||2488||
|a|Redtop Peak|38.887452|-107.567863||1917||
|a|Fire Mountain|38.971655|-107.481722||2599||
|a|Goose Hill|38.977490|-107.289773||2425||
|a|Prospect Point|38.947213|-107.206439||2638||
|a|Ruby Peak|38.897214|-107.127549||3853||
|a|Purple Peak|38.912635|-107.120377||3887||
|a|Mount Owen|38.909159|-107.125049||3969||
|a|Carfield Peak|38.915270|-107.096159||3674||
|a|Peeler Peak|38.911659|-107.086159||3710||
|a|Mount Emmons|38.886437|-107.051170||3762||
|a|Afley Peak|38.921363|-107.119051||3843||
|a|Oh-Be-Joyful Peak|38.929992|-107.116715||3769||
|a|Hancock Peak|38.934992|-107.116715||3774||
|a|Schuylkill Mountain|38.940269|-107.088381||3695||
|a|Richmond Mountain|38.951658|-107.112270||3796||
|a|Cascade Mountain|38.961658|-107.098381||3563||
|a|Mineral Point|38.970824|-107.101159||3800||
|a|Augusta Mountain|38.972213|-107.106159||3824||
|a|Purple Mountain|38.991657|-107.103381||3946||
|a|Cinnamon Mountain|38.994713|-107.070602||3747||
|a|Mount Baldy|38.993602|-107.046158||3898||
|a|Gothic Mountain|38.956380|-107.010602||3837||
|a|Antelope Hill|38.826372|-107.933121||1785||
|a|Shamrock Mesa|38.821372|-107.854785||1726||
|a|Duke Hill|38.801373|-107.727003||1660||
|a|Knob Hill|38.803318|-107.719503||1659||
|a|Landsend Peak|38.770822|-107.551724||3297||
|a|Mount Lamborn|38.803045|-107.522834||3474||
|a|Elephant Hill|38.851377|-107.544223||2149||
|a|Cedar Hill|38.859431|-107.597557||1881||
|a|Browning Mountain|38.763562|-107.420152||2885||
|a|Coal Mountain|38.786935|-107.483667||3567||
|a|Three Knobs|38.769420|-107.403232||3007||
|a|Mount Gunnison|38.812135|-107.382647||3860||
|a|Twin Knobs|38.795181|-107.459189||2695||
|a|West Beckwith Mountain|38.860106|-107.273979||3670||
|a|Sams Peak|38.769437|-107.353388||2677||
|a|East Beckwith Mountain|38.846319|-107.223163||3772||
|a|Carbon Peak|38.794160|-107.043103||3679||
|a|Ohio Peak|38.817493|-107.121438||3730||
|a|North Saddle Peak|38.711934|-107.525057||2955||
|a|South Saddle Peak|38.705267|-107.515890||3053||
|a|Bald Mountain|38.661102|-107.410334||3592||
|a|The Knob|38.695269|-107.416167||2969||
|a|Tater Heap|38.726487|-107.423770||3347||
|a|Mount Guero|38.719715|-107.386167||3674||
|a|Little Sand Mountain|38.739435|-107.481445||2930||
|a|Bonfisk Peak|38.645946|-107.269405||3523||
|a|Porcupine Cone|38.716455|-107.314217||3486||
|a|South Baldy Mountain|38.665533|-107.197113||3775||
|a|Middle Baldy Mountain|38.678259|-107.191785||3838||
|a|Middle Baldy|38.688564|-107.195045||3872||
|a|North Baldy Mountain|38.700272|-107.187552||3917||
|a|West Elk Peak|38.717910|-107.199435||3975||
|a|Signal Hill|38.531109|-107.691878||2676||
|a|Poison Spring Hill|38.555558|-107.643132||2754||
|a|Big Hill|38.537765|-107.543669||2494||
|a|Cathedral Peak|38.586655|-107.512558||2929||
|a|Pearson Point|38.539992|-107.298666||2838||
|a|McIntosh Mountain|38.574992|-107.014491||2905||
|a|Beaver Hill|38.403321|-107.949510||2030||
|a|Sims Mesa|38.382210|-107.878952||1989||
|a|Waterdog Peak|38.387488|-107.674225||2865||
|a|Squaw Hill|38.439431|-107.695058||2541||
|a|Coal Hill|38.419988|-107.636170||2692||
|a|Sheep Knob|38.459154|-107.582836||2903||
|a|McKenzie Butte|38.258600|-107.789782||2442||
|a|Storm King|38.315267|-107.637281||3456||
|a|Horse Mesa|38.308602|-107.524782||2966||
|a|Horse Mesa|38.314436|-107.435892||3079||
|a|High Mesa|38.212215|-107.495337||3515||
|a|Cap Mountain|38.277623|-107.152394||2753||
|a|Tolvar Peak|38.311938|-107.140052||2892||
|a|Iron Hill|38.253328|-107.053383||2820||
|a|Ninemile Hill|38.359160|-107.083383||2746||
|a|Spruce Mountain|38.170546|-107.913120||3009||
|a|Horsefly Peak|38.193601|-107.931454||3144||
|a|Flat Top|38.183323|-107.939232||3096||
|a|Round Top|38.163046|-107.772560||2244||
|a|Burnt Mill Mesa|38.216101|-107.847840||2546||
|a|Onion Hill|38.198324|-107.651448||2476||
|a|Sneva Mountain|38.129715|-107.615615||2762||
|a|Stealey Mountain|38.150548|-107.603393||3119||
|a|Courthouse Mountain|38.135100|-107.574948||3695||
|a|Dunsinane|38.129993|-107.539504||3867||
|a|Sheep Mountain|38.158882|-107.465892||4016||
|a|Alpine Point|38.220103|-107.348048||3509||
|a|Baldy|38.247772|-107.348391||3387||
|a|Miller Hill|38.205828|-107.034771||3003||
|a|Polepatch Hill|38.190828|-107.006159||3161||
|a|Rudolph Hill|38.222813|-107.044250||3087||
|a|Hayden Peak|38.030548|-107.909509||3946||
|a|North Pole Peak|38.038603|-107.915342||3694||
|a|West Baldy|38.117769|-107.900342||2981||
|a|Mount Ridgway|38.013604|-107.753116||4104||
|a|Teakettle Mountain|38.000827|-107.761728||4172||
|a|South Baldy|38.078881|-107.833118||2993||
|a|Mears Peak|38.009160|-107.861730||4097||
|a|Wolcott Mountain|38.016104|-107.847285||3971||
|a|Cirque Mountain|38.003882|-107.771728||4175||
|a|Twin Peaks|38.027216|-107.699227||3314||
|a|Sister Peak|38.028327|-107.688393||3134||
|a|Cascade Mountain|38.040549|-107.642560||3548||
|a|Whitehouse Mountain|38.020549|-107.737838||4118||
|a|Baldy Peak|38.110270|-107.681171||3223||
|a|Wildhorse Peak|38.013328|-107.577559||4037||
|a|Blackwall Mountain|38.028884|-107.564781||3981||
|a|Wetterhorn Peak|38.060550|-107.510892||4247||
|a|Coxcomb Peak|38.079994|-107.533393||4149||
|a|Redcliff|38.087216|-107.533115||4154||
|a|Precipice Peak|38.119993|-107.535615||3845||
|a|Broken Hill|38.042773|-107.471725||4028||
|a|Matterhorn Peak|38.065330|-107.495983||4119||
|a|Uncompahgre Peak|38.071672|-107.462580||4359||
|a|Silver Mountain|38.106939|-107.449503||4176||
|a|Crystal Peak|38.053607|-107.373946||3939||
|a|Neoga Mountain|38.033330|-107.342279||3323||
|a|Station Eleven|38.024997|-107.296722||3270||
|a|Mineral Mountain|38.023885|-107.005881||3687||
|a|Mount Sneffels|38.004787|-107.793916||4315.4||
|a|Buck Mesa|38.998599|-107.454499||2990||
|a|Last Dollar Mountain|38.000826|-107.960066||3391||
|a|Ruffner Mountain|38.005271|-107.886453||3947||
|a|High Mesa|38.533319|-107.990066||1767||
|a|Hastings Mesa|38.058325|-107.968955||2932||
|a|Redlands Mesa|38.856927|-107.822562||2011||
|a|Wilbanks Mesa|38.965259|-107.867286||2490||
|a|Marcellina Mountain|38.929991|-107.243939||3459||
|a|Smith Fork Mountain|38.749274|-107.396419||3411||
|a|Big Sand Mountain|38.748324|-107.476445||3184||
|a|Sheep Mountain|38.732433|-107.376007||3616||
|a|Spring Creek Mesa|38.430820|-107.934509||1893||
|a|Franklin Mesa|38.489709|-107.993956||1829||
|a|North Mesa|38.523597|-107.912286||1752||
|a|Coffee Pot Hill|38.507487|-107.645892||2683||
|a|Kinikin Heights|38.406376|-107.744503||2118||
|a|Log Hill Mesa|38.210545|-107.904508||2735||
|a|Miller Mesa|38.083603|-107.769783||2809||
|a|Mount Axtell|38.838048|-107.036436||3675||
|a|Brush Point|38.599908|-107.848467||2155||
|a|Flat Top|38.516126|-107.849588||1926||
|a|Curecanti Needle|38.448965|-107.414391||2395||
|a|Cebolla Point|38.448639|-107.223207||2720||
|a|Lion Point|38.564053|-107.218308||3064||
|a|Runaway Point|38.538809|-107.158210||2917||
|a|Oregon Point|38.556314|-107.355533||3056||
|a|Sun Point|38.531367|-107.099705||2830||
|a|Castle View Point|38.713659|-107.154856||3823||
|a|Deer Point|38.492580|-107.388673||2917||
|a|Sapinero Point|38.488741|-107.344418||2907||
|a|Chain Mountains|38.779009|-107.435680||3370||
|a|Needle Rock|38.724592|-107.549768||2400||
|a|Slide Down|38.691922|-107.441113||3041||
|a|Big Mesa Point|38.444714|-107.032629||2665||
|a|Huntsman Point|38.330684|-107.065151||2926||
|a|Wildcat Point|38.388224|-107.182310||2707||
|a|Horn Point|38.237656|-107.130294||2787||
|a|Indian Point|38.242983|-107.163330||2974||
|a|Indian Point|38.249804|-107.217604||2904||
|a|Rudolf Point|38.227546|-107.042127||3030||
|a|Cannibal Point|38.126360|-107.207148||3854||
|a|Cathedral Point|38.098689|-107.038943||2990||
|a|Lake Point|38.033291|-107.244530||3901||
|a|Gate Point|38.284552|-107.258408||2824||
|a|Round Mountain|38.304186|-107.248271||2929||
|a|Willow Point|38.340007|-107.257030||2708||
|a|Sugarloaf Rock|38.027479|-107.349841||3303||
|a|Youngs Peak|38.711308|-107.606297||2250||
W|k|Uncompahgre Peak|38.071658|-107.462089|||2017-07-11|98|140534|1776|
W|k|Wetterhorn Peak|38.060550|-107.510892|||2017-07-11|119|170955|1305|
W|k|Mount Sneffels|38.003836|-107.792348|||2017-07-11|119|173528|1356|
W|k|Curecanti Needle|38.448889|-107.414167|||2017-06-26|486|9999|5523|
